Resultatbarometern 2010, samtliga hundar
Samma poäng ger delad placering.
= svenskfödd hund
Resultat beräknat 2010-12-22:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 136 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 29 | 33 | 15 | 132 | |
| 4 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 13 | 27 | 25 | 29 | 109 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 25 | 9 | 30 | 16 | 15 | 95 | |
| 6 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | 71 | |
| 8 |
|
13 | 8 | 20 | 20 | 61 | ||
| 9 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 53 | |
| 10 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 11 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 12 |
|
21 | 15 | 5 | 41 | |||
| 13 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 14 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 15 |
|
5 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||
| 16 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 12 | 20 | ||||
| 17 | Terka z Jeric | 5 | 14 | 19 | ||||
| 18 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 19 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 19 | Gary Agaricus | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 |
|
8 | 8 | |||||
| 22 |
|
7 | 7 | |||||
| 22 |
|
7 | 7 | |||||
| 22 | Connie Ranni svit | 7 | 7 | |||||
| 25 | Billy Srdicko | 6 | 6 |
Resultat beräknat 2010-11-29:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 136 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 29 | 33 | 15 | 132 | |
| 4 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 11 | 27 | 25 | 29 | 107 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 25 | 9 | 30 | 16 | 15 | 95 | |
| 6 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | 71 | |
| 8 |
|
13 | 8 | 20 | 20 | 61 | ||
| 9 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 10 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 45 | |
| 11 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 12 |
|
21 | 15 | 36 | ||||
| 13 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 14 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 15 |
|
5 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||
| 16 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 12 | 20 | ||||
| 17 | Terka z Jeric | 5 | 14 | 19 | ||||
| 18 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 18 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 20 | Gary Agaricus | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 |
|
8 | 8 | |||||
| 22 |
|
7 | 7 | |||||
| 22 |
|
7 | 7 | |||||
| 22 | Connie Ranni svit | 7 | 7 | |||||
| 25 | Billy Srdicko | 6 | 6 |
Resultat beräknat 2010-10-21:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 136 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 29 | 14 | 15 | 113 | |
| 4 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 7 | 27 | 25 | 29 | 103 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 25 | 9 | 30 | 16 | 15 | 95 | |
| 6 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | 71 | |
| 8 |
|
13 | 8 | 20 | 20 | 61 | ||
| 9 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 10 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 11 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 4 | 11 | 7 | 40 | |
| 12 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 13 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 14 |
|
5 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||
| 15 |
|
21 | 21 | |||||
| 16 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 12 | 20 | ||||
| 17 | Terka z Jeric | 5 | 14 | 19 | ||||
| 18 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 19 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 19 | Gary Agaricus | 4 | 5 | 9 | ||||
| 21 |
|
8 | 8 | |||||
| 22 |
|
7 | 7 | |||||
| 23 | Billy Srdicko | 6 | 6 |
Resultat beräknat 2010-10-01:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 136 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 29 | 14 | 15 | 113 | |
| 4 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 25 | 9 | 30 | 16 | 15 | 95 | |
| 5 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 6 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 7 | 27 | 25 | 74 | ||
| 7 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | 71 | |
| 8 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 9 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 10 |
|
13 | 8 | 20 | 41 | |||
| 11 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 4 | 11 | 7 | 40 | |
| 12 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 13 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 14 |
|
5 | 6 | 7 | 5 | 23 | ||
| 15 |
|
21 | 21 | |||||
| 16 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 12 | 20 | ||||
| 17 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 18 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 18 | Gary Agaricus | 4 | 5 | 9 | ||||
| 20 |
|
8 | 8 | |||||
| 21 |
|
7 | 7 | |||||
| 22 | Billy Srdicko | 6 | 6 | |||||
| 23 | Terka z Jeric | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2010-09-18:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 136 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 29 | 14 | 15 | 113 | |
| 4 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 9 | 9 | 30 | 16 | 15 | 79 | |
| 6 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 6 | 71 | |
| 7 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 8 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 9 |
|
13 | 8 | 20 | 41 | |||
| 10 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 4 | 11 | 7 | 40 | |
| 11 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 12 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 13 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 7 | 22 | ||||
| 14 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 12 | 20 | ||||
| 15 |
|
5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 16 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 17 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 17 | Gary Agaricus | 4 | 5 | 9 | ||||
| 19 |
|
8 | 8 | |||||
| 20 | Billy Srdicko | 6 | 6 | |||||
| 21 | Terka z Jeric | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2010-08-19:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 13 | 28 | 124 | |
| 3 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 3 |
|
23 | 32 | 9 | 14 | 15 | 93 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 9 | 9 | 30 | 16 | 15 | 79 | |
| 6 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 27 | 22 | 65 | ||
| 7 |
|
21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 8 |
|
34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 9 |
|
13 | 8 | 20 | 41 | |||
| 10 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 11 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 4 | 11 | 33 | ||
| 12 |
|
9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
| 13 |
|
5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 14 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 15 | |||||
| 15 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 16 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 16 | Gary | 4 | 5 | 9 | ||||
| 18 |
|
8 | 8 | |||||
| 18 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 8 |
Resultat beräknat 2010-07-11:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 32 | 16 | 33 | 26 | 31 | 138 | |
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 26 | 28 | 10 | 10 | 103 | |
| 3 | Coko | 14 | 29 | 29 | 11 | 10 | 93 | |
| 4 | Nejmes All In | 23 | 32 | 9 | 14 | 15 | 93 | |
| 5 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 9 | 9 | 30 | 16 | 15 | 79 | |
| 6 | Mocciz Unibroue | 21 | 5 | 24 | 50 | |||
| 7 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 7 | 3 | 44 | |||
| 8 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 9 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 4 | 11 | 33 | ||
| 10 | Lövöbackens Bianca | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | ||
| 11 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 8 | 21 | ||||
| 12 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
| 13 | Yrsa z Vysehradskeho Podhradi | 8 | 8 | 16 | ||||
| 14 | Lex z Vysehradskeho Podhradi | 15 | 15 | |||||
| 15 | Cala z Vysehradskeho Podhradi | 14 | 14 | |||||
| 16 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 17 | Gary | 4 | 5 | 9 | ||||
| 18 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 19 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 8 |
Resultat beräknat 2010-06-24:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Coko | 14 | 29 | 29 | 6 | 78 | ||
| 2 | Nejmes All In | 23 | 32 | 6 | 14 | 75 | ||
| 3 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 6 | 7 | 30 | 16 | 8 | 67 | |
| 4 | Endy Grand Lady | 29 | 7 | 3 | 10 | 10 | 59 | |
| 5 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 10 | 16 | 5 | 26 | 57 | ||
| 6 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 7 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 34 | |||||
| 8 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 8 | 21 | ||||
| 8 | Mocciz Unibroue | 21 | 21 | |||||
| 10 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 18 | ||||
| 11 | Lövöbackens Bianca | 9 | 3 | 5 | 17 | |||
| 12 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 6 | 11 | ||||
| 13 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 14 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 14 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 8 | |||||
| 16 | Gary | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2010-06-21:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Coko | 14 | 29 | 29 | 6 | 78 | ||
| 2 | Nejmes All In | 23 | 32 | 6 | 14 | 75 | ||
| 3 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 6 | 7 | 30 | 16 | 8 | 67 | |
| 4 | Endy Grand Lady | 29 | 7 | 3 | 10 | 10 | 59 | |
| 5 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 10 | 16 | 5 | 26 | 57 | ||
| 6 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 7 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 34 | |||||
| 8 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 8 | 21 | ||||
| 9 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 18 | ||||
| 10 | Lövöbackens Bianca | 9 | 3 | 5 | 17 | |||
| 11 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 6 | 11 | ||||
| 12 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 13 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 14 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 8 | |||||
| 15 | Gary Agaricus | 4 | 4 |
Resultat beräknat 2010-06-16:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Coko | 14 | 29 | 29 | 6 | 78 | ||
| 2 | Nejmes All In | 23 | 32 | 55 | ||||
| 3 | Endy Grand Lady | 29 | 7 | 3 | 39 | |||
| 4 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 5 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 34 | |||||
| 6 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 10 | 16 | 26 | ||||
| 7 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 8 | 21 | ||||
| 8 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 10 | 18 | ||||
| 9 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 6 | 7 | 13 | ||||
| 10 | Lövöbackens Bianca | 9 | 9 | |||||
| 11 | Crille Alimak | 9 | 9 | |||||
| 12 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 13 | Diana z Cintranskeho Udoli | 8 | 8 | |||||
| 14 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 5 |
Resultat beräknat 2010-05-28:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Coko | 14 | 29 | 29 | 72 | |||
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 7 | 36 | ||||
| 3 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 4 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 34 | |||||
| 5 | Nejmes All In | 23 | 23 | |||||
| 6 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 8 | 21 | ||||
| 7 | Jasmina z Vysehradskeho Podhradi | 10 | 10 | |||||
| 8 | Lövöbackens Bianca | 9 | 9 | |||||
| 9 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 10 | Keny z Amalciny Zahradky | 8 | 8 | |||||
| 11 | Giron z Vysehradskeho Podhradi | 6 | 6 | |||||
| 12 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 5 |
Förra resultatet, beräknat 2010-05-04:
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Coko | 14 | 29 | 43 | ||||
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 7 | 36 | ||||
| 3 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 4 | Angel Crown Champagne Cartier | 34 | 34 | |||||
| 5 | Mocciz Glen Kinchi | 13 | 13 | |||||
| 6 | Lövöbackens Bianca | 9 | 9 | |||||
| 7 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 | |||||
| 8 | Endlessly Adored Gilbey | 5 | 5 |
Förra resultatet, beräknat 2010-02-10
| Hundens namn | Poäng 1 | Poäng 2 | Poäng 3 | Poäng 4 | Poäng 5 | Summa | ||
| 1 | Filipka od Hradu Bradlec | 27 | 8 | 35 | ||||
| 2 | Endy Grand Lady | 29 | 29 | |||||
| 3 | Coko | 14 | 14 | |||||
| 4 | Angel Crown Bachelor Burberry | 8 | 8 |